Accounting/OHADA Chart of Accounts/fr: Difference between revisions
Add OHADA pages |
Add language switch |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Plan comptable et catégories financières OHADA}} | {{DISPLAYTITLE:Plan comptable et catégories financières OHADA}} | ||
{{Langbar|en=Accounting/OHADA Chart of Accounts|fr=Accounting/OHADA Chart of Accounts/fr}} | |||
'''Comment le plan comptable SYSCOHADA est organisé dans Solace — classes, numéros de compte, comptes collectifs et catégories financières qui pilotent les rapports.''' | '''Comment le plan comptable SYSCOHADA est organisé dans Solace — classes, numéros de compte, comptes collectifs et catégories financières qui pilotent les rapports.''' | ||
Latest revision as of 22:17, 18 September 2026
Comment le plan comptable SYSCOHADA est organisé dans Solace — classes, numéros de compte, comptes collectifs et catégories financières qui pilotent les rapports.
Cet article décrit le plan comptable que Solace charge pour une société OHADA. Pour l'usage général du plan comptable et des catégories financières, voir Plan comptable et types de compte ; pour la configuration de la société, voir Comptabilité OHADA ; pour les états, voir États financiers OHADA.
1. Classes du plan
Le plan SYSCOHADA est organisé en neuf classes, identifiées par le premier chiffre du numéro de compte.
| Classe | Intitulé | Contenu | Figure sur |
|---|---|---|---|
| 1 | Ressources durables | Capitaux propres et ressources durables | Bilan – Passif |
| 2 | Actif immobilisé | Actif immobilisé | Bilan – Actif |
| 3 | Stocks | Stocks | Bilan – Actif |
| 4 | Comptes de tiers | Tiers (clients, fournisseurs, personnel, État) | Actif ou Passif |
| 5 | Trésorerie | Banques, caisse, trésorerie | Actif ou Passif |
| 6 | Charges des activités ordinaires | Charges des activités ordinaires | Compte de résultat |
| 7 | Produits des activités ordinaires | Produits des activités ordinaires | Compte de résultat |
| 8 | Autres charges et produits (HAO) | Autres charges et produits (HAO) | Compte de résultat |
| 9 | Engagements hors bilan | Engagements hors bilan | Hors états financiers |
2. Numéros de compte et sous-comptes
Un compte OHADA a un numéro à trois chiffres, et Solace ajoute un sous-compte à trois chiffres. Le compte principal est enregistré avec un quatrième chiffre, de sorte que le numéro complet compte sept chiffres. Le sous-compte 000 est le compte principal lui-même.
| Ce que vous voyez dans le plan OHADA | Numéro dans Solace |
|---|---|
| 411 – Clients, sous-compte 001 | 4110001 |
| 601 – Achats de marchandises, sous-compte 001 | 6010001 |
| 121 – Report à nouveau créditeur (sans sous-comptes) | 1210000 |
Comptes titres et comptes de saisie. Dans le plan fourni, un compte qui possède des sous-comptes (par exemple 411 Clients) est un compte titre : seuls ses sous-comptes reçoivent des écritures. Un compte sans sous-comptes, comme 121, peut recevoir des écritures directement. Solace refuse une écriture sur un compte titre.
Pour ajouter un compte ou un sous-compte, suivez Créer un compte général dans Gestion des comptes généraux et respectez la numérotation OHADA, car les états placent un compte selon son numéro (voir États financiers OHADA).
3. Comptes collectifs
Certains comptes jouent un rôle particulier. L'Assistant Nouvelle Entreprise les paramètre pour une société OHADA :
| Rôle | Compte |
|---|---|
| Compte collectif clients | 4110001 – Clients |
| Compte collectif fournisseurs | 4010001 – Fournisseurs |
| Report à nouveau | 1210000 – Report à nouveau créditeur |
| Compte de contrôle de la taxe | 4430001 – T.V.A. facturée sur ventes |
| Compte de taxe due | 4440001 – État, T.V.A. due |
| Compte collectif du personnel | 4220000 – Personnel, rémunérations dues |
Vous pouvez les consulter ou les modifier sous Panneau de configuration → Paramètres de l'entreprise. Un compte collectif doit être un compte qui accepte des écritures : choisissez un sous-compte, pas un compte titre.
4. Catégories financières
Chaque compte appartient à une catégorie financière, qui détermine où le compte apparaît dans les rapports standard Bilan et État des revenus. Les catégories 100 à 250 sont des catégories de bilan et celles à partir de 300 sont des catégories de compte de résultat (voir Plan comptable et types de compte). Le plan OHADA utilise les catégories générales et en ajoute cinq pour les besoins des états SYSCOHADA :
| Code | Catégorie | Rôle |
|---|---|---|
| 355 | Produits financiers | Intérêts et autres produits financiers (classe 77), présentés à part des produits ordinaires. |
| 356 | Charges financières | Intérêts et autres charges financières (classe 67). |
| 380 | Produits HAO | Produits hors activités ordinaires (classe 8). |
| 385 | Charges HAO | Charges hors activités ordinaires (classe 8). |
| 999 | Hors états financiers | Engagements hors bilan (classe 9). Les comptes de cette catégorie sont exclus de l'état des revenus et du calcul du résultat. |
Le tableau ci-dessous présente toutes les catégories avec leur nom anglais, le nom français fourni pour une société OHADA, et les groupes de comptes (deux premiers chiffres) qui les utilisent.
| Code | Catégorie (anglais) | Catégorie (plan OHADA) | Utilisée par les comptes commençant par |
|---|---|---|---|
| 110 | Share Capital | Capital social | 10x, 14x |
| 120 | Retained Income | Réserves et report à nouveau | 11x, 12x, 13x |
| 130 | Shareholders loans | Comptes courants d'associés | 18x, 46x |
| 140 | Long term borrowings | Emprunts et dettes financières | 16x, 17x |
| 150 | Other current liabilities | Autres dettes courantes | 41x, 42x, 43x, 45x, 47x, 48x, 49x, 52x, 53x, 56x |
| 160 | Fixed assets | Immobilisations corporelles | 22x, 23x, 24x, 25x, 28x, 29x |
| 170 | Investments | Immobilisations financières | 26x, 27x, 29x |
| 180 | Other fixed assets | Immobilisations incorporelles et autres | 20x, 21x, 28x, 29x |
| 190 | Inventory | Stocks | 31x, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x |
| 200 | Accounts receivable | Clients et comptes rattachés | 41x |
| 210 | Bank | Trésorerie | 50x, 51x, 52x, 53x, 57x, 58x, 59x |
| 220 | Other current assets | Autres créances et actifs circulants | 40x, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 54x |
| 230 | Accounts payable | Fournisseurs et comptes rattachés | 40x |
| 240 | Tax | État et taxes | 44x |
| 250 | Other long term liabilities | Autres dettes à long terme | 15x, 19x |
| 310 | Sales | Ventes et produits d'exploitation | 70x |
| 330 | Other Income | Autres produits | 71x, 72x, 73x, 75x, 78x, 79x |
| 340 | Expenses | Charges d'exploitation | 60x, 61x, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x, 69x |
| 355 | Financial Income | Produits financiers | 77x, 78x, 79x |
| 356 | Financial Expenses | Charges financières | 67x |
| 360 | Taxation | Impôts sur les résultats | 89x |
| 380 | HAO Income | Produits HAO | 82x, 84x, 86x, 88x |
| 385 | HAO Expenses | Charges HAO | 81x, 83x, 85x, 87x |
| 999 | Not on Financial Statements | Hors états financiers | 90x, 91x, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x |
Deux catégories par compte. Chaque compte a une catégorie pour le cas où son solde est débiteur et une autre pour le cas où il est créditeur. C'est ainsi qu'un même compte peut figurer de chaque côté du bilan. Par exemple :
| Compte | Solde débiteur | Solde créditeur |
|---|---|---|
| 411 Clients | Comptes clients (Accounts receivable) | Autres dettes courantes (avances clients) |
| 401 Fournisseurs | Autres actifs courants (avances aux fournisseurs) | Comptes fournisseurs (Accounts payable) |
| 44 État | Autres actifs courants (taxes à récupérer) | Taxe (Tax) |
| 52 Banques | Banque (Bank) | Autres dettes courantes (découvert) |
Renommer les catégories. La liste des catégories ne peut pas être restructurée, mais ses noms peuvent être modifiés : Panneau de configuration → Paramètres de l'entreprise → Catégories Financières → modifier la colonne de traduction → Appliquer. Pour imprimer la liste, utilisez Rapports → Grand livre → Catégories Financières.
Remarque. La liste des catégories elle-même ne peut pas être restructurée : seuls ses noms peuvent être modifiés.
Comptabilité OHADA · Plan comptable OHADA · États financiers OHADA